(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,北新路桥(002307)获外资买入3.24万股。截至目前,陆股通持有北新路桥58.36万股,占流通股0.05%,累计持股成本2.78元,持股盈利85.02%。
北新路桥最近5个交易日下跌4.28%,陆股通累计净卖出10.01万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.18元;最近20个交易日下跌11.99%,陆股通累计净卖出135.35万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价5.79元;最近60个交易日下跌6.72%,陆股通累计净卖出94.92万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.68元。
北新路桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 58.36万 | 0.05 | 16.64万 | 3.24万 | 2.78 |
2023-5-30 | 55.12万 | 0.05 | 129.76万 | 25.28万 | 2.64 |
2023-5-29 | 29.84万 | 0.03 | -86.98万 | -16.84万 | 0.53 |
2023-5-25 | 46.68万 | 0.04 | 50.42万 | 9.72万 | 2.20 |
2023-5-24 | 36.96万 | 0.03 | -165.37万 | -31.41万 | 1.41 |
2023-5-23 | 68.37万 | 0.06 | -85.85万 | -15.99万 | 3.18 |
2023-5-22 | 84.36万 | 0.08 | -13.61万 | -2.51万 | 3.60 |
2023-5-19 | 86.87万 | 0.08 | -451.96万 | -80.24万 | 3.65 |
2023-5-18 | 167.11万 | 0.15 | 7.16万 | 1.21万 | 4.60 |
2023-5-17 | 165.9万 | 0.15 | 422.5万 | 70.87万 | 4.59 |
标签: